<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Wonderlijke Weetjes</title>
	<copyright>Copyright 2006-2012, Smeding Concepts/wonderlijkeweetjes.nl</copyright>
	<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<description>Blijf bij de tijd, lees elke dag op wonderlijkeweetjes.nl iets dat je nog niet wist.</description>
	<pubDate>2012-05-20T06:23:15+02:00</pubDate>
	<item>
		<title>Door langer te slapen kun je overwicht tegengaan</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/wetenschap/slapend-slank/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/wetenschap/slapend-slank/</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers hebben bij een onderzoek onder tweelingen een verband aangetoond tussen slapen en overgewicht. Mensen die meer dan negen uur slapen per nacht hebben minder kans om dik te worden. Als je minder slaapt heb je juist meer kans op overgewicht. Slaap zou met name een positief effect hebben op hormenen, de suikergehalte in het bloed en onze stofwisseling.]]></description>
		<pubDate>2012-05-03T00:00:00+02:00</pubDate>
		<category>wetenschap</category>
		<category>slapend slank</category>
	</item>
	<item>
		<title>Is friet uitgevonden in Frankrijk of in België?</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/geschiedenis/franse-friet/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/geschiedenis/franse-friet/</guid>
		<description><![CDATA[Over de oorsprong van friet doen verschillende verhalen de ronde. Eén daarvan is dat friet zou zijn ontstaan in België, waar in de zeventiende eeuw kleine vissen gevangen in de Maas werden gefrituurd. Wanneer door vorst of gevaarlijke stroming niet kon worden gevist werden aardappelen gebakken die in de vorm van een visje waren gesneden. Of dit klopt kan echter niet worden geverifieerd. Met het woord patat wordt in Vlaanderen trouwens gewoon een aardappel bedoeld. In veel andere landen heten frietjes chips.<br />]]></description>
		<pubDate>2012-04-25T00:00:00+02:00</pubDate>
		<category>geschiedenis</category>
		<category>franse friet</category>
	</item>
	<item>
		<title>Light-frisdranken zijn wel degelijk dikmakend</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/wetenschap/dik-door-light/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/wetenschap/dik-door-light/</guid>
		<description><![CDATA[Aan frisdranken zoals Coca Cola en sinas is veel suiker toegevoegd om ze hun welbekende smaak te geven. Om dit te omzeilen kiezen veel mensen bewust voor alternatieven die zijn voorzien van suikervervangers. Maar zijn deze light frisdranken wel zo gezond? Over de bijwerkingen van zoetstoffen als aspartaam is steeds meer bekend, maar er is nog een belangrijk nadeel aan light.]]></description>
		<pubDate>2012-04-24T00:00:00+02:00</pubDate>
		<category>wetenschap</category>
		<category>dik door light</category>
	</item>
	<item>
		<title>Konijnenvoer is een stuk goedkoper dan caviavoer</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/amusement/hoge-en-lage-btw/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/amusement/hoge-en-lage-btw/</guid>
		<description><![CDATA[
Heb je je ooit afgevraagd waarom caviavoer duurder is dan konijnenvoer? Vast niet.<br />De reden erachter is nog een heel stuk vreemder dan het verschil op zich.]]></description>
		<pubDate>2012-04-23T00:00:00+02:00</pubDate>
		<category>amusement</category>
		<category>hoge en lage btw</category>
	</item>
	<item>
		<title>Om één kopje koffie te produceren is 140 liter water nodig</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/biologie/water-voor-koffie/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/biologie/water-voor-koffie/</guid>
		<description><![CDATA[
Nederlandse onderzoekers hebben vastgesteld dat voor het maken van één kopje koffie zo'n 140 liter water nodig is. Het grootste deel hiervan bestaat uit regenwater dat wordt gebruikt op de koffieplantages. Bij een kop thee komt minder water kijken, maar nog altijd 34 liter. Het drinken van koffie kost dus meer water dan douchen (55 liter) of het nemen van een bad (120 liter).]]></description>
		<pubDate>2011-11-30T00:00:00+01:00</pubDate>
		<category>biologie</category>
		<category>water voor koffie</category>
	</item>
	<item>
		<title>Het grootste standbeeld is dat van Jezus in Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/maatschappij/grootste-standbeeld/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/maatschappij/grootste-standbeeld/</guid>
		<description><![CDATA[
De mens heeft in de geschiedenis diverse grote standbeelden opgericht, maar het allergrootste is het beeld Christus de Verlosser bij Rio de Janairo, Brazilië. Dat beeld heeft een hoogte van 38 meter. Doordat het op een 710 meter hoge berg staat, kijkt het standbeeld uit over de stad en is het tot in de wijde omtrek te zien. Het beeld is in 2007 uitverkozen tot één van de zeven nieuwe wereldwonderen.]]></description>
		<pubDate>2011-10-18T00:00:00+02:00</pubDate>
		<category>maatschappij</category>
		<category>grootste standbeeld</category>
	</item>
	<item>
		<title>De Airbus A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld</title>
		<link>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/wetenschap/grootste-passagiersvliegtuig/</link>
		<guid>http://www.wonderlijkeweetjes.nl/wetenschap/grootste-passagiersvliegtuig/</guid>
		<description><![CDATA[
Behoefte aan ruimte bij een vliegreis? De Airbus A380 is het grootste commerciële passagiersvliegtuig ter wereld. Het vliegtuig heeft een lengte van 73 meter, een spanwijdte van 80 meter en een hoogte van 24 meter. Deze ruimte moet je dan wel delen met maximaal 852 andere passagiers. De standaarduitvoering heeft 555 vliegtuigstoelen voor passagiers. Het toestel werd in 2007 voor het eerst in gebruik genomen.<br />]]></description>
		<pubDate>2011-10-17T00:00:00+02:00</pubDate>
		<category>wetenschap</category>
		<category>grootste passagiersvliegtuig</category>
	</item>
</channel>
</rss>
